 |
LOCALES COMERCIALES EN ALQUILER
|
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
METROS |
PREPARADA |
SOBREPISO |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| COMARCA | ANSOAIN | Arturo Kampion | 116.00 | - | No | 74.874 | 450 |
| COMARCA | BARAÑAIN | Avenida Pamplona | 42.00 | antiguo | Sí | 83.193 | 500 |
| COMARCA | BARAÑAIN | Rio Arga, | 55.00 | - | No | 108.151 | 650 |
| COMARCA | BARAÑAIN | Avda Plaza Norte | 41.00 | De obra | No | 65.000 | 391 |
| COMARCA | BARAÑAIN | AVENIDA EULZA | 108.37 | De obra | Sí | 99.832 | 600 |
| COMARCA | BURLADA | Faustino Garralda | 50.00 | - | No | 199.663 | 1.200 |
| COMARCA | BURLADA | Concejo de Azpa | 80.00 | - | No | 149.747 | 900 |
| COMARCA | BURLADA | Hilarión Eslava | 122.00 | Tapicería | No | 166.386 | 1.000 |
| COMARCA | BURLADA | Valle Egües | 102.58 | No | No | 66.554 | 400 |
| COMARCA | BURLADA | Ezpondoa | 58.00 | De obra | No | 60.000 | 361 |
| COMARCA | BURLADA | Plaza Ezcabazabal | 73.00 | - | No | 108.151 | 650 |
| COMARCA | BURLADA | Mokarte | 100.00 | No | No | 90.000 | 541 |
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
METROS |
PREPARADA |
SOBREPISO |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| COMARCA | BURLADA | Merindad de Sangüesa | 35.00 | - | Sí | 139.931 | 841 |
| COMARCA | MUTILVA ALTA | PASEO MALKAIZ | 85.00 | - | No | 83.193 | 500 |
| COMARCA | MUTILVA ALTA | AVENIDA DE LEZCAIRU | 107.00 | - | No | 62.395 | 375 |
| COMARCA | MUTILVA ALTA | AVDA. DE LEZCAIRU | 178.00 | - | No | 99.832 | 600 |
| COMARCA | NOAIN-ESQUIROZ | Pza. San Miguel | 73.50 | De obra | No | 79.865 | 480 |
| COMARCA | NOAIN-ESQUIROZ | Travesía Jaca | 54.00 | De obra | No | 53.909 | 324 |
| COMARCA | NOAIN-ESQUIROZ | Ctra Jaca | 28.00 | - | No | 32.612 | 196 |
| COMARCA | NOAIN-ESQUIROZ | Real | 107.00 | De obra | No | 149.747 | 900 |
| COMARCA | NOAIN-ESQUIROZ | Real | 100.00 | - | No | 141.428 | 850 |
| COMARCA | NOAIN-ESQUIROZ | Carretera Jaca | 83.00 | De obra | No | 99.832 | 600 |
| COMARCA | NUEVO ARTICA | María Domínguez | 123.78 | De obra | No | 123.588 | 743 |
| COMARCA | NUEVO ARTICA | María Domínguez | 99.82 | De obra | No | 69.756 | 419 |
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
METROS |
PREPARADA |
SOBREPISO |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| COMARCA | ORCOYEN | Paseo Saramago | 108.00 | De obra | No | 58.235 | 350 |
| PAMPLONA | ABEJERAS | Abejeras | 100.00 | De obra | Sí | 183.025 | 1.100 |
| PAMPLONA | AZPILAGAÑA | - | 210.00 | - | No | 415.965 | 2.500 |
| PAMPLONA | AZPILAGAÑA | BUENAVENTURA IÑIGUEZ | 40.00 | SEMIPREPARADA | No | 83.193 | 500 |
| PAMPLONA | BERRIOZAR | Paseo de los Fueros | 135.00 | De obra | No | 109.999 | 661 |
| PAMPLONA | BERRIOZAR | Ctra Guipúzcoa | 126.00 | - | No | 99.832 | 600 |
| PAMPLONA | BERRIOZAR | Plaza de los Donantes | 140.00 | De obra | No | 89.848 | 540 |
| PAMPLONA | BUZTINTXURI | Francisco J. Sáenz de Oiza | 40.66 | De obra | No | 40.931 | 246 |
| PAMPLONA | BUZTINTXURI | Fco Javier Saenz de Oiza | 40.62 | - | No | 40.931 | 246 |
| PAMPLONA | BUZTINTXURI | Ventura Rodríguez | 239.26 | De obra | No | 299.495 | 1.800 |
| PAMPLONA | BUZTINTXURI | Avenida Guipúzcoa | 177.48 | - | No | 179.697 | 1.080 |
| PAMPLONA | BUZTINTXURI | Avenida de Guipúzcoa | 72.84 | - | No | 72.877 | 438 |
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
METROS |
PREPARADA |
SOBREPISO |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| PAMPLONA | BUZTINTXURI | Avenida Guipúzcoa | 55.13 | - | No | 59.899 | 360 |
| PAMPLONA | BUZTINTXURI | María Domínguez | 99.82 | - | No | 69.756 | 419 |
| PAMPLONA | BUZTINTXURI | Fco J. Saenz de Oiza | 63.81 | - | No | 63.892 | 384 |
| PAMPLONA | BUZTINTXURI | Ventura Rodriguez | 70.00 | De obra | No | 998 | 6 |
| PAMPLONA | BUZTINTXURI | FERROCARRIL | 0.00 | ESTDO DE OBRA | No | 49.916 | 300 |
| PAMPLONA | BUZTINTXURI | Avenida Guipúzcoa | 86.49 | - | Sí | 89.848 | 540 |
| PAMPLONA | CASCO VIEJO | San Gregorio | 50.00 | - | No | 133.109 | 800 |
| PAMPLONA | CHANTREA | San Cristobal | 25.00 | - | No | 58.235 | 350 |
| PAMPLONA | ERMITAGAÑA | MANUEL IRIBARREN, 10 | 90.00 | oficinas | No | 91.512 | 550 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | BAJA NAVARRA | 26.51 | - | No | 149.747 | 900 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | Carlos III | 155.00 | - | No | 748.737 | 4.500 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | Conde Rodezno | 35.00 | - | No | 74.874 | 450 |
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
METROS |
PREPARADA |
SOBREPISO |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | Amaya | 65.00 | - | No | 149.747 | 900 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | Tva. Tafalla | 50.00 | semi | No | 66.554 | 400 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | Avenida Zaragoza | 192.22 | - | No | 582.351 | 3.500 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | Olite | 200.00 | aire acond. persiana, exposicion y venta. | Sí | 332.772 | 2.000 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | Navarro Villoslada, | 110.00 | AIRE ACONDICIONADO | Sí | 249.579 | 1.500 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | Carlos III | 50.00 | Aire Acc.sotano50m² | No | 282.856 | 1.700 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | Olite | 80.00 | semipreparado | No | 149.747 | 900 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | Sangüesa | 172.00 | - | No | 499.158 | 3.000 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | Travesía Tafalla | 30.00 | - | No | 74.874 | 450 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | OLITE | 40.00 | - | Sí | 116.470 | 700 |
| PAMPLONA | ITURRAMA | Iturrama | 73.00 | Si | No | 116.470 | 700 |
| PAMPLONA | ITURRAMA | Iturrama | 70.00 | - | No | 199.663 | 1.200 |
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
METROS |
PREPARADA |
SOBREPISO |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| PAMPLONA | ITURRAMA | ALFONSO EL BATALLADOR | 150.00 | - | No | 183.025 | 1.100 |
| PAMPLONA | ITURRAMA | Esquíroz | 80.00 | Si | No | 99.832 | 600 |
| PAMPLONA | ITURRAMA | Iturrama | 90.72 | - | No | 129.781 | 780 |
| PAMPLONA | ITURRAMA | Iturrama | 40.00 | - | No | 83.193 | 500 |
| PAMPLONA | ITURRAMA | Esquiroz | 105.00 | - | No | 249.579 | 1.500 |
| PAMPLONA | ITURRAMA | Sancho el Fuerte | 188.00 | - | No | 199.663 | 1.200 |
| PAMPLONA | ITURRAMA | Sancho el fuerte, | 164.00 | - | No | 133.109 | 800 |
| PAMPLONA | ITURRAMA | Iturrama | 30.00 | - | No | 63.227 | 380 |
| PAMPLONA | ITURRAMA | sANCHO EL fUERTE, | 400.00 | - | No | 299.495 | 1.800 |
| PAMPLONA | ITURRAMA | Sancho el Fuerte | 365.00 | SEMIPREPARADA | No | 274.537 | 1.650 |
| PAMPLONA | ITURRAMA | ESQUIROZ | 60.00 | - | No | 99.832 | 600 |
| PAMPLONA | ITURRAMA | Iturrama | 52.00 | - | No | 99.832 | 600 |
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
METROS |
PREPARADA |
SOBREPISO |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| PAMPLONA | ITURRAMA | Iñigo Arista | 25.00 | escaparate, persiana, b año | No | 99.832 | 600 |
| PAMPLONA | MENDILLORRI | CONCEJO SAGASETA | 94.25 | De obra | No | 74.874 | 450 |
| PAMPLONA | MENDILLORRI | Señorío de Amocain | 75.00 | - | No | 109.815 | 660 |
| PAMPLONA | MENDILLORRI | Conc.Sarriguren | 148.00 | De obra | No | 75.000 | 451 |
| PAMPLONA | MILAGROSA | Gaztambide | 88.00 | Para reformar | Sí | 66.554 | 400 |
| PAMPLONA | MILAGROSA | Tajonar | 75.00 | - | Sí | 199.663 | 1.200 |
| PAMPLONA | MILAGROSA | Guelbenzu | 146.00 | Taller | No | 99.832 | 600 |
| PAMPLONA | MILAGROSA | Río Irati | 46.00 | Almacén | No | 36.605 | 220 |
| PAMPLONA | MILAGROSA | Guelbenzu | 180.00 | No | No | 141.428 | 850 |
| PAMPLONA | ROCHAPEA | TRAVESIA AVE MARIA | 90.00 | - | No | 133.109 | 800 |
| PAMPLONA | ROCHAPEA | Ochagavía | 90.00 | De obra | No | 116.470 | 700 |
| PAMPLONA | ROCHAPEA | Raimundo Lanas | 90.00 | De obra | No | 80.000 | 481 |
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
METROS |
PREPARADA |
SOBREPISO |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| PAMPLONA | ROCHAPEA | JOAQUIN BEUNZA | 85.00 | - | No | 83.193 | 500 |
| PAMPLONA | ROCHAPEA | Padre Maceda | 74.00 | Bar | Sí | 133.109 | 800 |
| PAMPLONA | ROCHAPEA | JOAQUIN BEUNZA | 52.00 | CLINICA DENTAL | No | 241.260 | 1.450 |
| PAMPLONA | ROCHAPEA | Ansoain | 370.00 | De obra | Sí | 199.999 | 1.202 |
| PAMPLONA | ROCHAPEA | Marcelo Celayeta | 110.00 | Bien | No | 257.898 | 1.550 |
| PAMPLONA | ROCHAPEA | Carmen Baroja Nessi | 108.00 | - | No | 99.832 | 600 |
| PAMPLONA | ROCHAPEA | Plaza San Blas | 40.00 | Pescaderia antigüa | No | 64.891 | 390 |
| PAMPLONA | ROCHAPEA | Marcelo Celayeta | 904.00 | Plató TV | No | 1.203.304 | 7.232 |
| PAMPLONA | SAN JORGE | Pza. Dtor. Ortiz Landazuri | 47.00 | De obra | No | 60.000 | 361 |
| PAMPLONA | SAN JORGE | DOCTOR LABAYEN | 90.00 | - | No | 83.193 | 500 |
| PAMPLONA | SAN JUAN | Monasterio de Urdax | 146.00 | - | No | 232.940 | 1.400 |
| PAMPLONA | SAN JUAN | Monasterio de Fitero | 201.62 | Para reformar | No | 119.999 | 721 |
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
METROS |
PREPARADA |
SOBREPISO |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| PAMPLONA | SAN JUAN | Cuesta La Reina | 176.00 | semipreparado | No | 399.326 | 2.400 |
| PAMPLONA | SAN JUAN | Monasterio de Urdax | 100.00 | Bar | Sí | 316.133 | 1.900 |
| PAMPLONA | SAN JUAN | SAN JUAN DE LA CADENA | 130.00 | - | Sí | 249.579 | 1.500 |
| PAMPLONA | SAN JUAN | MONASTERIO DE FITERO | 120.00 | - | No | 108.151 | 650 |
| PAMPLONA | SAN JUAN | Monasterio Urdax | 150.00 | - | No | 149.747 | 900 |
| PAMPLONA | SAN JUAN | Monasterio de Urdax | 50.00 | - | Sí | 199.663 | 1.200 |
| PAMPLONA | SAN JUAN | Acella | 170.00 | Semipreparada | Sí | 249.579 | 1.500 |
| PAMPLONA | SAN JUAN | MONASTERIO DE URDAX | 111.00 | - | No | 249.579 | 1.500 |
| PAMPLONA | SARRIGUREN | Sarriguren | 117.18 | De obra | No | 184.688 | 1.110 |
| PAMPLONA | SARRIGUREN | Avenida de Navarra | 50.00 | En bruto | No | 66.554 | 400 |
| PAMPLONA | SARRIGUREN | REYNO DE NAVARRA | 65.00 | - | No | 59.899 | 360 |
| PAMPLONA | STA Mª LA REAL | Sierra de Alaiz | 70.00 | - | No | 99.832 | 600 |
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
METROS |
PREPARADA |
SOBREPISO |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| PAMPLONA | STA Mª LA REAL | SIERRA DE ALAIZ | 60.00 | - | No | 74.874 | 450 |
| PAMPLONA | STA Mª LA REAL | Sierra de Alaiz | 110.00 | Era taller, esta algo arreglado | No | 83.193 | 500 |
| PAMPLONA | STA Mª LA REAL | SIERRA ALAIZ | 140.00 | - | Sí | 133.109 | 800 |