 |
LOCALES COMERCIALES EN VENTA
|
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
METROS |
PREPARADA |
SOBREPISO |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| COMARCA | ANSOAIN | Plaza Rafael Alberti | 133.00 | clinica | No | 48.584.712 | 292.000 |
| COMARCA | ANSOAIN | Arturo Kampion | 116.00 | - | No | 21.996.229 | 132.200 |
| COMARCA | BARAÑAIN | Ronda Barañain | 70.00 | De obra | No | 13.999.999 | 84.142 |
| COMARCA | BARAÑAIN | Avda Plaza Norte | 41.00 | De obra | No | 15.000.001 | 90.152 |
| COMARCA | BARAÑAIN | Avenida Eulza | 130.00 | De obra | No | 27.000.000 | 162.273 |
| COMARCA | BARAÑAIN | AVENIDA EULZA | 108.37 | De obra | Sí | 24.957.900 | 150.000 |
| COMARCA | BURLADA | LAS MAESTRAS | 90.00 | - | Sí | 39.932.640 | 240.000 |
| COMARCA | BURLADA | Plaza Ezcabazabal | 73.00 | - | No | 21.962.952 | 132.000 |
| COMARCA | ESQUIROZ | SAN MIGUEL | 54.00 | - | No | 15.500.001 | 93.157 |
| COMARCA | GORRAIZ | Pza. Palacio de Gorraiz | 70.00 | - | No | 37.436.850 | 225.000 |
| COMARCA | GORRAIZ | Plaza Palacio Gorraiz | 42.00 | Despacho | No | 37.936.008 | 228.000 |
| COMARCA | MUTILVA ALTA | AVDA. DE LEZCAIRU | 178.00 | - | No | 27.278.652 | 163.948 |
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
METROS |
PREPARADA |
SOBREPISO |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| COMARCA | MUTILVA ALTA | AVENIDA DE LEZCAIRU | 107.00 | - | No | 14.408.861 | 86.599 |
| COMARCA | MUTILVA ALTA | Paseo Santxiki | 107.00 | de obra | No | 28.951.164 | 174.000 |
| COMARCA | NOAIN-ESQUIROZ | Avda. Pamplona | 145.00 | SEMIPREPARADA | No | 27.952.848 | 168.000 |
| COMARCA | ORCOYEN | Paseo Saramago | 108.00 | De obra | No | 17.969.688 | 108.000 |
| COMARCA | VILLAVA | Ulzama | 130.00 | - | Sí | 74.873.700 | 450.000 |
| PAMPLONA | ABEJERAS | Abejeras | 100.00 | De obra | Sí | 66.554.400 | 400.000 |
| PAMPLONA | BERRIOZAR | Plaza Los Donantes | 140.00 | De obra | No | 31.500.000 | 189.319 |
| PAMPLONA | BERRIOZAR | Ctra Guípuzcoa | 129.90 | Antigüedades | No | 20.798.250 | 125.000 |
| PAMPLONA | BERRIOZAR | Avenida Guipúzcoa | 142.00 | De obra | No | 24.142.609 | 145.100 |
| PAMPLONA | BERRIOZAR | Iruñalde | 37.50 | De obra | Sí | 16.999.990 | 102.172 |
| PAMPLONA | BUZTINTXURI | - | 100.00 | - | No | 24.957.900 | 150.000 |
| PAMPLONA | CASCO VIEJO | Bajada Javier | 65.00 | - | No | 27.999.935 | 168.283 |
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
METROS |
PREPARADA |
SOBREPISO |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| PAMPLONA | CASCO VIEJO | Nueva | 233.00 | Oficinas | Sí | 185.403.920 | 1.114.300 |
| PAMPLONA | CASCO VIEJO | NUEVA | 35.00 | HACE 7 AÑOS | No | 26.621.760 | 160.000 |
| PAMPLONA | CHANTREA | Canal | 42.00 | - | Sí | 11.979.792 | 72.000 |
| PAMPLONA | ECHAVACOIZ | Concepción Benítez | 81.50 | - | No | 20.000.000 | 120.202 |
| PAMPLONA | ERMITAGAÑA | Arcadio Mª Larraona | 30.00 | - | No | 12.499.999 | 75.127 |
| PAMPLONA | ERMITAGAÑA | MANUEL IRIBARREN, 10 | 90.00 | oficinas | No | 29.949.480 | 180.000 |
| PAMPLONA | I ENSANCHE | Avenida del Ejercito | 61.63 | Academia | No | 29.134.189 | 175.100 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | Sangüesa | 172.00 | - | No | 180.785.044 | 1.086.540 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | Sangüesa | 165.00 | No | Sí | 165.221.298 | 993.000 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | Sangüesa | 145.00 | Peluquería | Sí | 185.686.776 | 1.116.000 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | GORRITI | 45.00 | - | Sí | 49.915.800 | 300.000 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | Padre Calatayud | 300.00 | no | No | 149.996.979 | 901.500 |
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
METROS |
PREPARADA |
SOBREPISO |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| PAMPLONA | ITURRAMA | Iñigo Arista | 25.00 | escaparate, persiana, b año | No | 19.966.320 | 120.000 |
| PAMPLONA | MENDILLORRI | Conc.Sarriguren | 160.00 | De obra | No | 40.000.000 | 240.405 |
| PAMPLONA | MENDILLORRI | CONCEJO SAGASETA | 94.25 | De obra | No | 16.638.600 | 100.000 |
| PAMPLONA | MENDILLORRI | CONCEJO DE ALZUZA, | 75.11 | DE OBRA | No | 9.983.160 | 60.000 |
| PAMPLONA | MILAGROSA | Travesia Guelbenzu | 160.00 | - | No | 27.000.000 | 162.273 |
| PAMPLONA | MILAGROSA | RIO UREDERRA | 200.00 | - | No | 21.630.180 | 130.000 |
| PAMPLONA | MILAGROSA | LABIANO | 60.00 | - | Sí | 20.465.478 | 123.000 |
| PAMPLONA | MILAGROSA | LABIANO | 33.00 | OFICINA | No | 10.815.090 | 65.000 |
| PAMPLONA | MILAGROSA | Guelbenzu | 180.00 | De obra | No | 44.924.220 | 270.000 |
| PAMPLONA | MILAGROSA | RIO ARAXES | 200.00 | - | No | 16.638.600 | 100.000 |
| PAMPLONA | MILAGROSA | ZOLINA | 80.00 | OFICINA PARA ENTRAR | Sí | 29.949.480 | 180.000 |
| PAMPLONA | MILAGROSA | Río Salado | 84.00 | - | No | 23.294.040 | 140.000 |
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
METROS |
PREPARADA |
SOBREPISO |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| PAMPLONA | MILAGROSA | Río Ega | 120.00 | Textil | No | 25.956.216 | 156.000 |
| PAMPLONA | MILAGROSA | AVDA. ZARAGOZA | 140.00 | - | No | 58.235.100 | 350.000 |
| PAMPLONA | MILAGROSA | Río Irati | 46.00 | Almacén. | No | 9.201.146 | 55.300 |
| PAMPLONA | MILAGROSA | Joaquin la Regla | 155.00 | SEMIPREPARADO | No | 19.966.320 | 120.000 |
| PAMPLONA | MILAGROSA | AVDA. ZARAGOZA | 1622.00 | - | Sí | 415.965.000 | 2.500.000 |
| PAMPLONA | ORVINA I | Plaza Ezcaba | 45.00 | - | No | 13.999.999 | 84.142 |
| PAMPLONA | ROCHAPEA | Errotazar | 220.00 | - | No | 47.300.001 | 284.279 |
| PAMPLONA | ROCHAPEA | Ansoain | 370.00 | De obra | Sí | 69.882.120 | 420.000 |
| PAMPLONA | ROCHAPEA | Mº Viejo San Pedro | 313.00 | - | Sí | 44.300.000 | 266.248 |
| PAMPLONA | ROCHAPEA | Virgen del Río | 130.00 | Almacén | No | 28.000.000 | 168.283 |
| PAMPLONA | ROCHAPEA | Padre Maceda | 74.00 | Bar | Sí | 20.715.057 | 124.500 |
| PAMPLONA | ROCHAPEA | JOAQUIN BEUNZA | 52.00 | CLINICA DENTAL | No | 31.613.340 | 190.000 |
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
METROS |
PREPARADA |
SOBREPISO |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| PAMPLONA | ROCHAPEA | OCHAGAVIA | 267.00 | - | No | 0 | 0 |
| PAMPLONA | ROCHAPEA | JOAQUIN BEUNZA | 85.00 | - | No | 14.974.740 | 90.000 |
| PAMPLONA | ROCHAPEA | JOAQUIN BEUNZA | 115.00 | - | No | 32.445.270 | 195.000 |
| PAMPLONA | ROCHAPEA | MARCELO CELAYETA | 75.00 | - | No | 29.949.480 | 180.000 |
| PAMPLONA | SAN JORGE | Plaza Doctor Ortiz Landazuri | 47.00 | De obra | No | 16.000.001 | 96.162 |
| PAMPLONA | SAN JORGE | Nicasio Landa | 29.00 | - | Sí | 33.277.200 | 200.000 |
| PAMPLONA | SAN JUAN | VIRGEN DEL PUY, 5 (TIA ENCARNA) | 103.00 | - | Sí | 49.915.800 | 300.000 |
| PAMPLONA | SAN JUAN | Monasterio de Fitero | 201.62 | Para reformar | No | 29.949.480 | 180.000 |
| PAMPLONA | SAN JUAN | Monasterio Urdax | 150.00 | - | No | 62.394.750 | 375.000 |
| PAMPLONA | SAN JUAN | Monasterio de Urdax | 146.00 | - | No | 62.394.750 | 375.000 |
| PAMPLONA | SAN JUAN | Monasterio de Urdax | 100.00 | Bar | Sí | 80.697.210 | 485.000 |
| PAMPLONA | SAN JUAN | Monasterio de Irache | 198.41 | Cartel suyo | No | 74.873.700 | 450.000 |
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
METROS |
PREPARADA |
SOBREPISO |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| PAMPLONA | SAN JUAN | San Roque | 309.00 | - | No | 216.301.800 | 1.300.000 |
| PAMPLONA | SAN JUAN | Monasterio de Urdax | 50.00 | - | Sí | 80.697.210 | 485.000 |
| PAMPLONA | SARRIGUREN | REYNO DE NAVARRA | 65.00 | - | No | 20.798.250 | 125.000 |
| PAMPLONA | ZONA ALEMANES | - | 60.50 | - | No | 42.112.297 | 253.100 |
| PUEBLOS | TORRES DE ELORZ | POLIGONO INDUSTRIAL | 0.00 | - | No | 51.579.660 | 310.000 |