 |
|
|
ZONA |
SUBZONA |
DIRECCIÓN |
METROS |
PREPARADA |
SOBREPISO |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| COMARCA | AINZOAIN | Políg. Plazaola | 350.00 | - | Sí | 232.940 | 1.400 |
| COMARCA | ARRE | Polig. Arre | 280.00 | - | Sí | 149.747 | 900 |
| COMARCA | BERRIAINZ | Políg. Berriainz | 200.00 | - | Sí | 149.747 | 900 |
| COMARCA | BURLADA | Políg. Mugazuri | 1800.00 | - | Sí | 1.830.246 | 11.000 |
| COMARCA | CORDOVILLA | Polig. Cordovilla | 1425.00 | - | Sí | 856.888 | 5.150 |
| COMARCA | NOAIN | Polig. Talluntxe II | 616.00 | - | No | 431.273 | 2.592 |
| COMARCA | NOAIN | Polígono | 500.00 | - | No | 332.772 | 2.000 |
| COMARCA | NOAIN | Polig. La Estrella | 1000.00 | - | Sí | 831.930 | 5.000 |
| COMARCA | NOAIN | Polígono Agustinos | 1000.00 | - | No | 665.544 | 4.000 |
| COMARCA | ORCOYEN | Polígono Landaben | 380.00 | - | No | 270.710 | 1.627 |
| COMARCA | ORCOYEN | Polígono Landaben | 686.00 | - | No | 437.096 | 2.627 |
| COMARCA | ORCOYEN | Polígono Landaben | 306.00 | - | No | 183.025 | 1.100 |
ZONA |
SUBZONA |
DIRECCIÓN |
METROS |
PREPARADA |
SOBREPISO |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| COMARCA | ORCOYEN | Polig. Landaben | 690.00 | - | No | 499.158 | 3.000 |
| COMARCA | ORCOYEN | Polig. Ipertegui | 800.00 | - | Sí | 698.821 | 4.200 |
| PAMPLONA | ROCHAPEA | Avda Marcelo Celayeta | 2200.00 | - | No | 732.098 | 4.400 |
| PAMPLONA | ROCHAPEA | Marcelo Celayeta | 1808.00 | - | No | 0 | 0 |
| PAMPLONA | ROCHAPEA | Marcelo Celayeta | 7000.00 | - | No | 0 | 0 |
| PUEBLOS | CARRASCAL | El Carrascal | 400.00 | - | No | 116.470 | 700 |