 |
|
|
ZONA |
SUBZONA |
ALTURA |
METROS |
DESPACHOS |
BAÑOS |
ASCENSOR |
CALEFACCION |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| COMARCA | BARAÑAIN | - | 30.00 | 2 | 1 | No | - | 41.597 | 250 |
| COMARCA | BARAÑAIN | - | 55.00 | 2 | 1 | No | - | 61.563 | 370 |
| COMARCA | BARAÑAIN | - | 50.00 | 2 | - | No | No | 61.563 | 370 |
| COMARCA | BARAÑAIN | - | 30.00 | 1 | 1 | No | - | 41.597 | 250 |
| COMARCA | BARAÑAIN | - | 30.00 | 1 | 1 | No | - | 41.597 | 250 |
| COMARCA | BARAÑAIN | - | 46.00 | - | - | No | - | 58.235 | 350 |
| COMARCA | BERIAIN | - | 114.48 | - | - | Sí | - | 249.579 | 1.500 |
| COMARCA | POLÍGONOS LOS AGUSTINOS | - | 140.00 | 3 | - | Sí | - | 207.983 | 1.250 |
| COMARCA | POLÍGONOS LOS AGUSTINOS | - | 358.29 | 4 | - | Sí | Frío y calor | 0 | 0 |
| COMARCA | VILLAVA | - | 22.00 | 2 | - | No | - | 38.269 | 230 |
| PAMPLONA | ABEJERAS | - | 165.00 | 6 | - | Sí | central | 187.184 | 1.125 |
| PAMPLONA | AZPILAGAÑA | - | 62.04 | 2 | - | Sí | no | 68.218 | 410 |
ZONA |
SUBZONA |
ALTURA |
METROS |
DESPACHOS |
BAÑOS |
ASCENSOR |
CALEFACCION |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| PAMPLONA | AZPILAGAÑA | - | 83.77 | 1 | - | No | - | 92.146 | 554 |
| PAMPLONA | AZPILAGAÑA | - | 71.26 | 2 | - | No | No | 85.689 | 515 |
| PAMPLONA | AZPILAGAÑA | - | 35.00 | 1 | 2 | No | - | 74.874 | 450 |
| PAMPLONA | CASCO VIEJO | - | 57.00 | 3 | 1 | Sí | - | 99.832 | 600 |
| PAMPLONA | EDF. INTELIGENTES | - | 70.00 | 2 | - | Sí | Climatizador | 133.109 | 800 |
| PAMPLONA | EDF. INTELIGENTES | - | 72.00 | 3 | - | Sí | - | 133.109 | 800 |
| PAMPLONA | EDF. INTELIGENTES | - | 70.00 | 3 | - | No | - | 139.764 | 840 |
| PAMPLONA | I ENSANCHE | - | 50.00 | 2 | 1 | No | central | 86.521 | 520 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | - | 210.00 | - | 2 | No | Central | 332.772 | 2.000 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | - | 44.00 | 2 | 1 | No | No tiene | 59.899 | 360 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | - | 40.29 | - | - | No | Central | 66.554 | 400 |
| PAMPLONA | ITURRAMA | - | 100.00 | 3 | 2 | Sí | (no climatización) | 183.025 | 1.100 |
ZONA |
SUBZONA |
ALTURA |
METROS |
DESPACHOS |
BAÑOS |
ASCENSOR |
CALEFACCION |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| PAMPLONA | ITURRAMA | - | 42.50 | 1 | - | No | cree que si | 60.232 | 362 |
| PAMPLONA | ITURRAMA | - | 206.23 | 8 | 2 | Sí | Central | 282.856 | 1.700 |
| PAMPLONA | ITURRAMA | - | 46.00 | 1 | - | Sí | - | 59.899 | 360 |
| PAMPLONA | ITURRAMA | - | 47.00 | 2 | 1 | No | - | 97.502 | 586 |
| PAMPLONA | ITURRAMA | - | 32.00 | 1 | - | No | Eléctrica | 66.554 | 400 |
| PAMPLONA | ROCHAPEA | - | 650.00 | - | - | Sí | Climatización | 865.207 | 5.200 |
| PAMPLONA | ROCHAPEA | - | 0.00 | - | - | Sí | Climatización | 1.581 | 10 |
| PUEBLOS | TAJONAR | - | 102.00 | 3 | 1 | Sí | bomba de calor | 149.747 | 900 |