 |
|
|
ZONA |
SUBZONA |
ALTURA |
METROS |
DESPACHOS |
BAÑOS |
ASCENSOR |
CALEFACCION |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| COMARCA | ANSOAIN | - | 85.00 | - | 1 | No | - | 124.790 | 750 |
| COMARCA | BARAÑAIN | - | 55.00 | 2 | 1 | No | - | 61.563 | 370 |
| COMARCA | BARAÑAIN | - | 30.00 | 2 | 1 | No | - | 41.597 | 250 |
| COMARCA | BARAÑAIN | - | 30.00 | 1 | 1 | No | - | 41.597 | 250 |
| COMARCA | BARAÑAIN | - | 46.00 | - | 1 | No | Acumuladores eléctricos. | 58.235 | 350 |
| COMARCA | BARAÑAIN | - | 30.00 | 1 | 1 | No | - | 41.597 | 250 |
| COMARCA | BARAÑAIN | - | 42.00 | - | - | No | No | 49.916 | 300 |
| COMARCA | BERIAIN | - | 114.48 | - | - | Sí | - | 249.579 | 1.500 |
| COMARCA | BURLADA | - | 55.00 | 0 | - | Sí | GAS | 58.235 | 350 |
| COMARCA | MUTILVA BAJA | - | 100.00 | - | 2 | No | COMUN CONTADOR | 133.109 | 800 |
| COMARCA | POLÍGONOS LOS AGUSTINOS | - | 140.00 | 3 | - | Sí | - | 207.983 | 1.250 |
| COMARCA | TAJONAR | - | 50.00 | - | - | Sí | - | 66.554 | 400 |
ZONA |
SUBZONA |
ALTURA |
METROS |
DESPACHOS |
BAÑOS |
ASCENSOR |
CALEFACCION |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| COMARCA | VILLAVA | - | 22.00 | 2 | - | No | - | 38.269 | 230 |
| PAMPLONA | AZPILAGAÑA | - | 62.04 | 2 | - | Sí | no | 68.218 | 410 |
| PAMPLONA | AZPILAGAÑA | - | 71.26 | 2 | - | No | No | 85.689 | 515 |
| PAMPLONA | AZPILAGAÑA | - | 83.77 | 1 | - | No | - | 92.146 | 554 |
| PAMPLONA | EDF. INTELIGENTES | - | 72.00 | 3 | - | Sí | - | 99.832 | 600 |
| PAMPLONA | EDF. INTELIGENTES | - | 70.00 | 3 | - | No | - | 99.832 | 600 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | - | 60.00 | - | 2 | Sí | B. CALOR | 149.747 | 900 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | - | 210.00 | - | 2 | No | Central | 332.772 | 2.000 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | - | 81.00 | 3 | 2 | Sí | CENTRAL | 134.773 | 810 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | - | 50.00 | 2 | 1 | No | central | 79.865 | 480 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | - | 44.00 | 2 | 1 | No | No tiene | 59.899 | 360 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | - | 956.00 | - | - | Sí | - | 1.997 | 12 |
ZONA |
SUBZONA |
ALTURA |
METROS |
DESPACHOS |
BAÑOS |
ASCENSOR |
CALEFACCION |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| PAMPLONA | ITURRAMA | - | 33.00 | - | - | No | - | 66.554 | 400 |
| PAMPLONA | ITURRAMA | - | 46.00 | 1 | - | Sí | - | 59.899 | 360 |
| PAMPLONA | ITURRAMA | - | 32.00 | 1 | - | No | Eléctrica | 66.554 | 400 |
| PAMPLONA | ITURRAMA | - | 26.00 | 2 | - | Sí | - | 39.933 | 240 |
| PAMPLONA | ITURRAMA | - | 42.50 | 1 | - | No | cree que si | 60.232 | 362 |
| PAMPLONA | ITURRAMA | - | 45.00 | - | 1 | No | - | 58.235 | 350 |
| PAMPLONA | ITURRAMA | - | 57.00 | - | 3 | Sí | Central | 79.865 | 480 |
| PAMPLONA | ITURRAMA | - | 47.00 | - | 1 | No | - | 79.865 | 480 |
| PAMPLONA | ITURRAMA | - | 215.00 | - | - | Sí | - | 249.579 | 1.500 |
| PAMPLONA | ROCHAPEA | - | 0.00 | - | - | Sí | Climatización | 1.581 | 10 |
| PAMPLONA | ROCHAPEA | - | 650.00 | - | - | Sí | Climatización | 865.207 | 5.200 |
| PAMPLONA | SAN JORGE | - | 47.00 | - | 1 | No | - | 49.916 | 300 |
ZONA |
SUBZONA |
ALTURA |
METROS |
DESPACHOS |
BAÑOS |
ASCENSOR |
CALEFACCION |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| PAMPLONA | STA Mª LA REAL | - | 75.00 | - | 1 | No | GAS NATURAL | 74.874 | 450 |
| PAMPLONA | ZONA ALEMANES | - | 358.29 | 4 | - | No | Frío y calor | 366.049 | 2.200 |