 |
|
|
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
ALTURA |
METROS |
TRASTERO |
GARAJE |
ASCENSOR |
CALEFACCION |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| COMARCA | CORDOVILLA | Plaza San Cosme y San Damian | - | 240.00 | No | Sí | No | Gasoil | 183.025 | 1.100 |
| COMARCA | GORRAIZ | Gorraiz | - | 326.82 | Sí | Sí | Sí | Gas | 299.495 | 1.800 |
| COMARCA | GORRAIZ | IRATI | - | 250.00 | Sí | Sí | No | Ind. gas ciudad | 166.386 | 1.000 |
| PAMPLONA | AZPILAGAÑA | LUIS MORONDO | 1 | 55.00 | No | No | Sí | - | 95.672 | 575 |
| PAMPLONA | CASCO VIEJO | San Gregorio | 1 | 30.00 | No | No | No | INDIV. ELECTRICA | 83.193 | 500 |
| PAMPLONA | CHANTREA | LARRASOAÑA, | 0 | 75.00 | No | No | No | CENTRAL | 108.151 | 650 |
| PAMPLONA | I ENSANCHE | AVDA. RONCESVALLES | 4 | 55.00 | No | Sí | Sí | ELECTRICA ACUMULADOR | 166.386 | 1.000 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | Pascual Madoz | 5 | 80.00 | No | No | Sí | Central | 113.142 | 680 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | TAFALLA | 1 | 100.00 | No | No | Sí | IND. GAS | 124.790 | 750 |
| PAMPLONA | ITURRAMA | Pintor Basiano | 2 | 90.00 | No | No | No | individual | 116.470 | 700 |
| PAMPLONA | ITURRAMA | IÑIGO ARISTA | 4 | 147.00 | Sí | Sí | Sí | Central | 166.386 | 1.000 |
| PAMPLONA | MENDEBALDEA | Benjamín de tudela | 4 | 90.00 | Sí | Sí | No | central con cont. | 95.672 | 575 |
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
ALTURA |
METROS |
TRASTERO |
GARAJE |
ASCENSOR |
CALEFACCION |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| PAMPLONA | MENDEBALDEA | PREMIN DE IRUÑA | 7 | 55.00 | Sí | No | Sí | Gas ciudad ind. | 91.512 | 550 |
| PAMPLONA | MENDILLORRI | Concejo de Azpa | 3 | 68.00 | No | Sí | Sí | Gas | 99.832 | 600 |
| PAMPLONA | MENDILLORRI | CONCEJO SE ARDANAZ | 2 | 118.00 | Sí | Sí | Sí | INDIV. GAS | 128.949 | 775 |
| PAMPLONA | MILAGROSA | TRAV. GUELBENZU | 4 | 114.00 | No | No | No | IND.GAS | 108.151 | 650 |
| PAMPLONA | SADAR | TVA. ANA VELASCO | 2 | 100.00 | No | Sí | Sí | - | 116.470 | 700 |
| PAMPLONA | SAN JUAN | MONASTERIOR DE IRANZU | 5 | 55.00 | No | No | Sí | CENTRAL | 91.512 | 550 |
| PAMPLONA | SAN JUAN | Virgen de Codés | 1 | 105.00 | No | No | Sí | central | 124.790 | 750 |
| PAMPLONA | SAN JUAN | MONASTERIO DE URDAX | 2 | 85.00 | No | No | Sí | CENTRAL | 108.151 | 650 |
| PAMPLONA | SAN JUAN | AVENIDA BAYONA | 6 | 85.00 | No | No | Sí | CENTRAL | 124.790 | 750 |
| PAMPLONA | SAN JUAN | SAN ROQUE | 2 | 150.00 | No | No | No | CENTRAL | 166.386 | 1.000 |
| PUEBLOS | SORAUREN | - | - | 228.00 | Sí | Sí | No | GASOLEO SUELO RADIANTE | 149.747 | 900 |
| PUEBLOS | UHARTE ARAKIL | - | - | 200.00 | No | No | No | - | 133.109 | 800 |
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
ALTURA |
METROS |
TRASTERO |
GARAJE |
ASCENSOR |
CALEFACCION |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| PUEBLOS | ZUASTI | CONCEJO DE GULINA | - | 343.00 | Sí | Sí | No | - | 166.386 | 1.000 |