 |
|
|
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
ALTURA |
METROS |
TRASTERO |
GARAJE |
ASCENSOR |
CALEFACCION |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| COMARCA | ALZUZA | Alzauza, II (Modelo mediano) | 2 | 400.00 | No | No | No | gasoil, tanques comunes. | 139.764.240 | 840.000 |
| COMARCA | ANSOAIN | Hermanos Noain | - | 42.90 | Sí | Sí | Sí | individual | 35.440.218 | 213.000 |
| COMARCA | ARTICA | Pº Mokamier | - | 208.18 | Sí | Sí | No | Gas natural | 69.000.274 | 414.700 |
| COMARCA | ARTICA | San Marcial | - | 250.00 | No | Sí | No | Gasoil | 70.880.436 | 426.000 |
| COMARCA | ARTICA | Avda. Las Leras | - | 390.00 | Sí | Sí | No | GASOIL | 99.498.828 | 598.000 |
| COMARCA | BARAÑAIN | Pedro Bidagor | 6 | 70.00 | No | No | Sí | CENTRAL | 24.957.900 | 150.000 |
| COMARCA | BARAÑAIN | Avenida Eulza | - | 233.00 | No | Sí | No | Gas indv. | 98.500.013 | 591.997 |
| COMARCA | BARAÑAIN | Comunidad de Cantabria | - | 227.00 | Sí | Sí | No | - | 113.808.024 | 684.000 |
| COMARCA | BARAÑAIN | CULTURA | 0 | 88.00 | No | No | Sí | CENTRAL | 20.964.636 | 126.000 |
| COMARCA | BARAÑAIN | AVDA. AYUNTAMIENTO | 6 | 85.00 | No | No | Sí | CENTRAL | 32.112.498 | 193.000 |
| COMARCA | BARAÑAIN | COMUNIDAD ANDALUCIA | 0 | 100.00 | Sí | Sí | Sí | - | 64.890.540 | 390.000 |
| COMARCA | BARAÑAIN | PLAZA DE LOS TILOS | 7 | 129.00 | No | No | Sí | Central | 54.907.380 | 330.000 |
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
ALTURA |
METROS |
TRASTERO |
GARAJE |
ASCENSOR |
CALEFACCION |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| COMARCA | BARAÑAIN | Plaza Rafael Alberti | 1 | 70.00 | Sí | Sí | Sí | - | 43.260.360 | 260.000 |
| COMARCA | BARAÑAIN | AVDA. COMERCIAL | 4 | 98.00 | No | No | Sí | Central | 35.772.990 | 215.000 |
| COMARCA | BARAÑAIN | AVDA. EULZA | - | 240.00 | No | No | No | Gas individual | 89.848.440 | 540.000 |
| COMARCA | BARAÑAIN | PLAZA RAFAEL ALBERTI | 3 | 90.00 | Sí | Sí | Sí | Individual | 62.993.740 | 378.600 |
| COMARCA | BARAÑAIN | Comunidad de Asturias | 5 | 87.00 | No | Sí | Sí | Gas ciudad | 46.588.080 | 280.000 |
| COMARCA | BARAÑAIN | Plaza Fueros | 2 | 115.00 | Sí | Sí | Sí | Central | 48.499.855 | 291.490 |
| COMARCA | BARAÑAIN | Pueblo Viejo | 1 | 96.00 | No | Sí | Sí | Ind. Gas | 39.932.640 | 240.000 |
| COMARCA | BERIAIN | zaldualde | - | 150.00 | No | Sí | No | Ciudad | 60.000.000 | 360.607 |
| COMARCA | BERIAIN | Cordeleria | - | 150.00 | No | No | No | GASOIL | 79.865.280 | 480.000 |
| COMARCA | BERIAIN | San Martín | - | 170.00 | No | Sí | No | gasoil | 64.990.372 | 390.600 |
| COMARCA | BERRIOPLANO | Cascajo, | - | 260.00 | Sí | Sí | No | INDIVIDUAL gas ciudad | 68.218.260 | 410.000 |
| COMARCA | BURLADA | SAN BLAS | 4 | 78.00 | No | No | No | INDIVIDUAL GAS | 19.966.320 | 120.000 |
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
ALTURA |
METROS |
TRASTERO |
GARAJE |
ASCENSOR |
CALEFACCION |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| COMARCA | BURLADA | San Francisco | 8 | 63.50 | No | No | Sí | aire acondicionado | 30.947.796 | 186.000 |
| COMARCA | CIZUR MAYOR | Ronda San Cristobal | 1 | 139.00 | No | No | No | suelo radiante | 85.023.246 | 511.000 |
| COMARCA | CIZUR MAYOR | Ctra. Belascoain, | 1 | 67.60 | No | No | Sí | INDIVIDUAL | 28.285.620 | 170.000 |
| COMARCA | CIZUR MAYOR | Aranegui | - | 320.00 | Sí | Sí | No | individual gas | 99.831.600 | 600.000 |
| COMARCA | CIZUR MENOR | PASEO RONCESVALLES | - | 265.00 | No | No | No | GAS CIUDAD | 83.193.000 | 500.000 |
| COMARCA | CIZUR MENOR | - | - | 211.61 | Sí | Sí | No | GASOIL | 149.747.400 | 900.000 |
| COMARCA | EGÜES | Zaldua | - | 400.00 | No | Sí | No | individual | 96.004.722 | 577.000 |
| COMARCA | EGÜES | Monte Tangori | - | 360.00 | Sí | Sí | No | - | 119.797.920 | 720.000 |
| COMARCA | ESQUIROZ | Santa Elena | 1 | 87.00 | Sí | No | No | CIUDAD | 35.000.001 | 210.354 |
| COMARCA | ESQUIROZ | Mayor | - | 180.00 | Sí | No | No | IND GASOIL | 36.604.920 | 220.000 |
| COMARCA | GORRAIZ | C/ Monte Malkaiz, Gorraiz | - | 400.00 | No | Sí | No | Gas | 199.663.200 | 1.200.000 |
| COMARCA | GORRAIZ | Susabide | - | 450.00 | No | Sí | No | Gas natural | 166.386.000 | 1.000.000 |
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
ALTURA |
METROS |
TRASTERO |
GARAJE |
ASCENSOR |
CALEFACCION |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| COMARCA | GORRAIZ | URBANIZACION ITAROA | - | 350.00 | No | No | Sí | SUELO RADIANTE | 158.066.700 | 950.000 |
| COMARCA | GORRAIZ | Avenida de Egües | - | 280.00 | Sí | Sí | No | - | 95.671.950 | 575.000 |
| COMARCA | HUARTE | Avenida Ugarrandía | 1 | 117.00 | Sí | Sí | Sí | individual | 62.998.731 | 378.630 |
| COMARCA | MUTILVA BAJA | Avda. Pamplona | - | 170.00 | Sí | Sí | No | GASOIL | 99.831.600 | 600.000 |
| COMARCA | MUTILVA BAJA | AVDA. SADAR | - | 160.00 | No | No | No | gas ciudad | 69.882.120 | 420.000 |
| COMARCA | NOAIN | PLAZA DE LOS FUEROS | 1 | 101.00 | No | Sí | Sí | gas ciudad | 44.092.290 | 265.000 |
| COMARCA | NOAIN | Otano | - | 90.00 | Sí | Sí | Sí | ind gas | 44.924.220 | 270.000 |
| COMARCA | NUEVO ARTICA | Leonor de Aquitania | 4 | 120.00 | Sí | Sí | Sí | Central | 84.999.952 | 510.860 |
| COMARCA | NUEVO ARTICA | Maria Dominguez | 3 | 73.41 | Sí | Sí | No | - | 39.932.640 | 240.000 |
| COMARCA | NUEVO ARTICA | CAMPOAMOR | 4 | 86.07 | Sí | Sí | No | - | 43.593.132 | 262.000 |
| COMARCA | ORCOYEN | Jorge Oteiza | - | 285.00 | No | No | No | gas ciudad | 79.310.000 | 476.663 |
| COMARCA | ORCOYEN | ARRIURDIÑETA | - | 300.00 | Sí | Sí | No | Gas ciudad | 70.048.506 | 421.000 |
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
ALTURA |
METROS |
TRASTERO |
GARAJE |
ASCENSOR |
CALEFACCION |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| COMARCA | TAJONAR | TXALORKO | - | 400.00 | Sí | Sí | No | - | 116.470.200 | 700.000 |
| PAMPLONA | ARROSADÍA | Arrosadía | 6 | 80.00 | Sí | No | Sí | Central | 33.277.200 | 200.000 |
| PAMPLONA | AZPILAGAÑA | Miguel Astrain | 9 | 90.00 | Sí | Sí | Sí | Gas ciudad | 40.000.000 | 240.405 |
| PAMPLONA | BUZTINTXURI | MARTINEZ DE UBAGO | - | 88.00 | No | No | No | - | 41.097.342 | 247.000 |
| PAMPLONA | CASCO VIEJO | MAYOR | 4 | 60.00 | Sí | No | No | - | 19.966.320 | 120.000 |
| PAMPLONA | CASCO VIEJO | Plaza del Castillo | 2 | 144.00 | No | No | No | SI | 74.873.700 | 450.000 |
| PAMPLONA | CASCO VIEJO | ESTAFETA | 4 | 60.00 | No | No | No | INDIVIDUAL | 18.302.460 | 110.000 |
| PAMPLONA | CASCO VIEJO | San gregorio | 2 | 55.00 | Sí | No | No | - | 36.000.000 | 216.364 |
| PAMPLONA | CASCO VIEJO | Plaza del Castillo | - | 85.82 | No | No | Sí | - | 101.495.460 | 610.000 |
| PAMPLONA | CASCO VIEJO | Nueva | 4 | 105.74 | No | No | No | - | 23.959.584 | 144.000 |
| PAMPLONA | CASCO VIEJO | Plaza del Castillo | 4 | 64.23 | No | No | Sí | - | 68.051.874 | 409.000 |
| PAMPLONA | CHANTREA | MANDIGORRIA | 1 | 80.00 | No | No | No | INDIVIDUAL | 20.964.636 | 126.000 |
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
ALTURA |
METROS |
TRASTERO |
GARAJE |
ASCENSOR |
CALEFACCION |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| PAMPLONA | ERMITAGAÑA | ARCADIO MARIA LARRAONA | - | 387.96 | Sí | Sí | No | GAS | 116.470.200 | 700.000 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | ARALAR | 3 | 55.00 | No | No | Sí | CENTRAL | 24.125.970 | 145.000 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | CONDE RODEZNO | 0 | 73.54 | No | No | No | - | 29.949.480 | 180.000 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | CONDE RODEZNO | 2 | 186.00 | Sí | Sí | Sí | CENTRAL | 99.831.600 | 600.000 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | CASTILLO DE MAYA | 5 | 61.00 | No | No | Sí | GAS CIUDAD | 25.956.216 | 156.000 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | Navarro Villoslada | 3 | 125.00 | No | No | No | individual gas | 55.406.538 | 333.000 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | Gorriti | 3 | 90.00 | No | No | Sí | electrica | 44.924.220 | 270.000 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | AVDA. ZARAGOZA | 2 | 150.00 | Sí | No | Sí | Gas ciudad | 85.000.000 | 510.860 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | ARRIETA | 1 | 95.00 | No | No | No | GAS INDIVIDUAL | 43.260.360 | 260.000 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | Baja Navarra | 3 | 90.00 | No | No | Sí | INDIVIDUAL | 46.588.080 | 280.000 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | TUDELA | 2 | 120.00 | Sí | No | No | No | 48.251.940 | 290.000 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | San Fermin, | 3 | 115.00 | No | No | No | INDIVIDUAL GAS | 69.882.120 | 420.000 |
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
ALTURA |
METROS |
TRASTERO |
GARAJE |
ASCENSOR |
CALEFACCION |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | Carlos III | 2 | 150.00 | Sí | No | Sí | GAS INDIV. | 89.848.440 | 540.000 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | Padre Calatayud | 3 | 93.00 | No | No | Sí | individual | 66.887.172 | 402.000 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | Avenida Zaragoza | 6 | 115.00 | Sí | No | Sí | INDIVIDUAL. | 70.714.050 | 425.000 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | GONZALEZ TABLAS | 2 | 70.00 | Sí | No | Sí | Gas ciudad | 34.109.130 | 205.000 |
| PAMPLONA | ITURRAMA | VUELTA DEL CASTILLO | 4 | 109.00 | No | Sí | Sí | CENTRAL | 69.882.120 | 420.000 |
| PAMPLONA | ITURRAMA | PINTOR PARET | 6 | 69.27 | Sí | Sí | No | central contador | 54.907.380 | 330.000 |
| PAMPLONA | MENDEBALDEA | Irunlarrea | 7 | 110.00 | Sí | Sí | Sí | Gas ciudad | 86.999.912 | 522.880 |
| PAMPLONA | MENDEBALDEA | BENJAMIN DE TUDELA, | 2 | 96.00 | No | Sí | Sí | - | 60.730.890 | 365.000 |
| PAMPLONA | MENDEBALDEA | IRUNLARREA, | 4 | 58.00 | Sí | Sí | Sí | IND. ELECTRICA | 35.939.376 | 216.000 |
| PAMPLONA | MENDILLORRI | Señorío de Eransus | 0 | 85.00 | No | No | Sí | Gas ciudad central | 46.571.441 | 279.900 |
| PAMPLONA | MENDILLORRI | Señorío de Egulbati | 1 | 65.00 | Sí | Sí | Sí | Gas ciudad | 41.999.999 | 252.425 |
| PAMPLONA | MENDILLORRI | Monte Campamento | 3 | 105.16 | Sí | Sí | Sí | INDIVIDUAL | 54.907.380 | 330.000 |
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
ALTURA |
METROS |
TRASTERO |
GARAJE |
ASCENSOR |
CALEFACCION |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| PAMPLONA | MENDILLORRI | Señorío Amocain | 3 | 97.00 | Sí | Sí | Sí | gas ciudad | 44.999.926 | 270.455 |
| PAMPLONA | MENDILLORRI | Concejo Ardanaz | 3 | 50.00 | Sí | Sí | Sí | Gas ciudad | 30.498.554 | 183.300 |
| PAMPLONA | MENDILLORRI | Concejo de Egües | 3 | 67.00 | Sí | Sí | Sí | - | 38.601.552 | 232.000 |
| PAMPLONA | MENDILLORRI | CONCEJO DE IBIRICU | - | 180.00 | Sí | Sí | No | - | 64.890.540 | 390.000 |
| PAMPLONA | MILAGROSA | AVDA ZARAGOZA | 4 | 70.00 | No | Sí | No | No hay | 33.277.200 | 200.000 |
| PAMPLONA | MILAGROSA | DAMASO ZABALZA | 4 | 80.00 | No | No | Sí | CENTRAL | 27.453.690 | 165.000 |
| PAMPLONA | ROCHAPEA | Errotazar | 1 | 61.00 | Sí | Sí | Sí | individual gas | 29.949.480 | 180.000 |
| PAMPLONA | ROCHAPEA | Errotazar | 3 | 80.00 | No | No | Sí | INDIVIDUAL GAS | 24.957.900 | 150.000 |
| PAMPLONA | ROCHAPEA | TIBURCIO DE REDIN | 4 | 57.00 | Sí | No | No | GAS CIUDDAD | 24.125.970 | 145.000 |
| PAMPLONA | SADAR | VALLE ARANGUREN | 6 | 67.00 | Sí | Sí | Sí | Central | 46.588.080 | 280.000 |
| PAMPLONA | SADAR | VALLE ARANGUREN | - | 52.00 | Sí | No | Sí | Central | 29.949.480 | 180.000 |
| PAMPLONA | SAN JORGE | Doctor Anselmo Goñi | - | 56.00 | Sí | Sí | Sí | Gas natural | 52.499.999 | 315.531 |
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
ALTURA |
METROS |
TRASTERO |
GARAJE |
ASCENSOR |
CALEFACCION |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| PAMPLONA | SAN JORGE | Avenida Navarra | 2 | 89.00 | No | No | Sí | Central | 41.430.114 | 249.000 |
| PAMPLONA | SAN JUAN | Monasterio de Azuelo | 6 | 96.79 | No | Sí | Sí | Central | 72.377.910 | 435.000 |
| PAMPLONA | SAN JUAN | MONASTERIO AZUELO | 3 | 100.00 | No | Sí | Sí | central | 59.898.960 | 360.000 |
| PAMPLONA | SAN JUAN | Monasterio de la Oliva | 2 | 102.00 | No | Sí | Sí | central | 59.898.960 | 360.000 |
| PAMPLONA | SAN JUAN | Avenida Barañain | 4 | 122.00 | Sí | Sí | Sí | Central | 69.882.120 | 420.000 |
| PAMPLONA | SAN JUAN | MONASTERIOR DE IRANZU | 5 | 55.00 | No | No | Sí | CENTRAL | 25.789.830 | 155.000 |
| PAMPLONA | SARRIGUREN | Camino Sarriguren | 1 | 87.00 | No | No | No | individual | 31.946.112 | 192.000 |
| PAMPLONA | STA Mª LA REAL | Monte Mendaur | 1 | 87.00 | No | No | Sí | ind gas | 31.613.340 | 190.000 |
| PAMPLONA | YAMAGUCHI | Jerónimo Arbolanche | 8 | 50.00 | No | No | Sí | acumulador electr. | 37.153.994 | 223.300 |
| PAMPLONA | ZONA ALEMANES | Juan de Tarazona | 1 | 80.00 | Sí | Sí | No | individual | 56.000.037 | 336.567 |
| PUEBLOS | AÑORBE | Nueva | - | 80.00 | No | No | No | individual | 16.638.600 | 100.000 |
| PUEBLOS | ANOZ OLLO | Anoz-Ollo | - | 312.00 | No | No | No | Gasoil | 72.377.910 | 435.000 |
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
ALTURA |
METROS |
TRASTERO |
GARAJE |
ASCENSOR |
CALEFACCION |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| PUEBLOS | AOIZ | - | - | 150.00 | No | Sí | No | - | 39.932.640 | 240.000 |
| PUEBLOS | ARAZURI | Itxurgain | - | 230.00 | No | Sí | No | - | 82.000.012 | 492.830 |
| PUEBLOS | ARTIEDA | La plaza | - | 250.00 | No | No | No | - | 38.934.324 | 234.000 |
| PUEBLOS | CIRIZA | Camino Vidaurreta | - | 90.00 | No | Sí | No | GASOIL | 59.898.960 | 360.000 |
| PUEBLOS | EGOZCUE | - | - | 525.00 | No | No | No | - | 24.957.900 | 150.000 |
| PUEBLOS | ENERIZ | Mayor | - | 130.00 | Sí | Sí | No | acumulador eléctrico | 37.000.000 | 222.374 |
| PUEBLOS | ENERIZ | Plaza de San Jose | 1 | 54.30 | Sí | No | No | individual | 21.630.180 | 130.000 |
| PUEBLOS | ERICE DE IZA | Erice de Iza | - | 184.60 | Sí | Sí | No | Gasoil | 89.999.999 | 540.911 |
| PUEBLOS | ERICE DE IZA | Erice de Iza | - | 250.00 | No | No | No | Gasoil | 55.007.212 | 330.600 |
| PUEBLOS | ERROTZ (ARAKIL) | NUEVA | - | 450.00 | No | No | No | GASOIL | 28.951.164 | 174.000 |
| PUEBLOS | LARRASOAÑA | San Nicolás | - | 180.00 | Sí | Sí | No | individual | 64.890.540 | 390.000 |
| PUEBLOS | LUMBIER | - | - | 240.00 | No | No | No | NO | 17.004.649 | 102.200 |
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
ALTURA |
METROS |
TRASTERO |
GARAJE |
ASCENSOR |
CALEFACCION |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| PUEBLOS | SAGUES | San Miguel | - | 150.00 | Sí | Sí | No | - | 58.000.000 | 348.587 |
| PUEBLOS | SANGÜESA | UÑESA | - | 206.00 | No | Sí | No | - | 38.268.780 | 230.000 |
| PUEBLOS | SORAUREN | Sorauren-Ezcarate | - | 450.00 | Sí | Sí | No | 3 sistemas | 144.922.206 | 871.000 |
| PUEBLOS | SORAUREN | - | - | 228.00 | Sí | Sí | No | GASOLEO SUELO RADIANTE | 81.529.140 | 490.000 |
| PUEBLOS | TIEBAS | Tiebas | - | 130.00 | No | No | No | Gas nat. | 46.000.000 | 276.466 |
| PUEBLOS | URDANIZ | - | - | 202.00 | Sí | Sí | No | - | 66.554.400 | 400.000 |
| PUEBLOS | URDANIZ | San Miguel | - | 239.00 | Sí | Sí | No | gas propano, pueblo | 88.850.124 | 534.000 |
| PUEBLOS | VALLE DE OLLO | EN EGUILLOR PUEBLO | - | 210.00 | No | No | No | GASOLEO | 74.873.700 | 450.000 |
| PUEBLOS | VALLE DE OLLO | - | - | 87.00 | No | No | No | no | 28.951.164 | 174.000 |
| PUEBLOS | ZARIQUIEGUI | Arboleda | - | 190.00 | Sí | Sí | No | INDIV. GAS | 61.895.592 | 372.000 |
| PUEBLOS | ZARIQUIEGUI | LA ARBOLEDA | - | 150.00 | No | Sí | No | Gas ciiudad | 51.999.999 | 312.526 |
| PUEBLOS | ZARIQUIEGUI | C/Mirador de Guendulain | - | 220.00 | No | Sí | No | Gas indv. | 90.014.826 | 541.000 |
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
ALTURA |
METROS |
TRASTERO |
GARAJE |
ASCENSOR |
CALEFACCION |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| PUEBLOS | ZUASTI | PLAZA LARRATXE, | 3 | 90.00 | Sí | Sí | No | gAS CIUDAD | 46.588.080 | 280.000 |
| PUEBLOS | ZUASTI | LARUMBE, | - | 260.00 | No | Sí | No | individual gas | 104.823.180 | 630.000 |
| PUEBLOS | ZUASTI | aristi | - | 270.00 | Sí | Sí | No | Gas natural | 109.814.760 | 660.000 |