 |
|
|
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
ALTURA |
METROS |
TRASTERO |
GARAJE |
ASCENSOR |
CALEFACCION |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| COMARCA | ANSOAIN | Avenida Villava | 3 | 95.00 | No | No | No | acumuladores | 33.999.315 | 204.340 |
| COMARCA | ANSOAIN | Hermanos Noain | - | 42.90 | Sí | Sí | Sí | individual | 35.440.218 | 213.000 |
| COMARCA | ARTICA | Pº Mokamier | - | 208.18 | Sí | Sí | No | Gas natural | 69.000.274 | 414.700 |
| COMARCA | ARTICA | San Marcial | - | 250.00 | No | Sí | No | Gasoil | 70.880.436 | 426.000 |
| COMARCA | BARAÑAIN | Avenida Eulza | 3 | 49.00 | Sí | Sí | Sí | Gas | 34.941.060 | 210.000 |
| COMARCA | BARAÑAIN | Avenida Comercial | 8 | 82.00 | No | No | Sí | Central | 33.999.981 | 204.344 |
| COMARCA | BARAÑAIN | Comunidad de Asturias | 5 | 87.00 | No | Sí | Sí | Gas ciudad | 51.999.999 | 312.526 |
| COMARCA | BARAÑAIN | Comunidad de Cantabria | - | 227.00 | Sí | Sí | No | - | 113.808.024 | 684.000 |
| COMARCA | BARAÑAIN | Avenida Eulza | 3 | 75.00 | Sí | Sí | Sí | indv | 46.588.080 | 280.000 |
| COMARCA | BARAÑAIN | Plaza Fueros | 2 | 115.00 | Sí | Sí | Sí | Central | 48.499.855 | 291.490 |
| COMARCA | BARAÑAIN | Avenida Eulza | - | 233.00 | No | Sí | No | Gas indv. | 98.500.013 | 591.997 |
| COMARCA | BARAÑAIN | PLAZA RAFAEL ALBERTI | 3 | 90.00 | Sí | Sí | Sí | Individual | 62.993.740 | 378.600 |
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
ALTURA |
METROS |
TRASTERO |
GARAJE |
ASCENSOR |
CALEFACCION |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| COMARCA | BARAÑAIN | Pedro Bidagor | 9 | 62.00 | No | No | Sí | Central | 33.110.814 | 199.000 |
| COMARCA | BARAÑAIN | Plaza de los olmos | 7 | 79.00 | No | No | Sí | - | 30.997.712 | 186.300 |
| COMARCA | BERIAIN | San Martín | - | 170.00 | No | Sí | No | gasoil | 64.990.372 | 390.600 |
| COMARCA | BERRIOPLANO | Cascajo | - | 240.00 | Sí | Sí | No | Gas nat. | 70.399.913 | 423.112 |
| COMARCA | BERRIOPLANO | Cascajo | - | 263.00 | Sí | Sí | No | Gas nat. | 82.784.000 | 497.542 |
| COMARCA | BURLADA | La Ermita | - | 77.00 | No | No | Sí | - | 33.942.744 | 204.000 |
| COMARCA | BURLADA | Mayor | 7 | 90.00 | No | No | Sí | Central | 29.949.480 | 180.000 |
| COMARCA | BURLADA | Faustino Garralda | 7 | 65.00 | No | No | Sí | Gas ciudad | 36.500.000 | 219.369 |
| COMARCA | BURLADA | San Francisco | 8 | 63.50 | No | No | Sí | aire acondicionado | 35.273.832 | 212.000 |
| COMARCA | BURLADA | San Francisco | 2 | 82.00 | No | No | No | gas individual | 30.947.796 | 186.000 |
| COMARCA | BURLADA | Larrainzar | 2 | 48.17 | No | No | Sí | individual | 37.253.825 | 223.900 |
| COMARCA | CIZUR MAYOR | Aranegui | - | 320.00 | Sí | Sí | No | individual gas | 99.831.600 | 600.000 |
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
ALTURA |
METROS |
TRASTERO |
GARAJE |
ASCENSOR |
CALEFACCION |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| COMARCA | CIZUR MAYOR | - | 1 | 139.00 | No | No | No | suelo radiante | 94.999.751 | 570.960 |
| COMARCA | CIZUR MAYOR | Cizur | - | 200.00 | Sí | Sí | No | Gas | 164.722.140 | 990.000 |
| COMARCA | CIZUR MAYOR | Victor Baraibar | - | 200.00 | No | Sí | No | gas ciudad | 74.998.490 | 450.750 |
| COMARCA | CIZUR MAYOR | Cizur Mayor | - | 400.00 | Sí | Sí | No | Gasoleo Indv | 150.000.001 | 901.518 |
| COMARCA | CIZUR MAYOR | Lurbeltzeta | - | 103.00 | Sí | Sí | No | Gas indv. | 59.998.792 | 360.600 |
| COMARCA | CIZUR MAYOR | Parque Talluntxe | 2 | 100.00 | Sí | Sí | No | individual | 69.882.120 | 420.000 |
| COMARCA | EZKABA | Cruz Roja | 0 | 109.00 | Sí | Sí | Sí | individual | 49.583.028 | 298.000 |
| COMARCA | GORRAIZ | Avenida Egües | 1 | 70.00 | No | Sí | Sí | gas individual | 51.995.625 | 312.500 |
| COMARCA | GORRAIZ | Río Urbi | - | 230.00 | No | No | No | - | 119.797.920 | 720.000 |
| COMARCA | GORRAIZ | Susabide | - | 450.00 | No | Sí | No | Gas natural | 234.999.926 | 1.412.378 |
| COMARCA | GORRAIZ | Zaldoko | 3 | 85.00 | Sí | Sí | Sí | gas individual | 64.141.803 | 385.500 |
| COMARCA | GORRAIZ | Osangoa | - | 240.00 | No | Sí | No | Gas nat. | 125.000.000 | 751.265 |
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
ALTURA |
METROS |
TRASTERO |
GARAJE |
ASCENSOR |
CALEFACCION |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| COMARCA | GORRAIZ | Zaldua | - | 400.00 | No | Sí | No | individual | 96.004.722 | 577.000 |
| COMARCA | GORRAIZ | Gorraiz | - | 400.00 | No | Sí | No | Gas | 199.663.200 | 1.200.000 |
| COMARCA | HUARTE | Avenida Ugarrandía | 1 | 117.00 | Sí | Sí | Sí | individual | 62.998.731 | 378.630 |
| COMARCA | HUARTE | Avenida Ugarrandía | 5 | 50.00 | Sí | Sí | Sí | gas individual | 34.941.060 | 210.000 |
| COMARCA | HUARTE | Pérez Goyena | 1 | 80.00 | Sí | Sí | Sí | - | 47.249.964 | 283.978 |
| COMARCA | HUARTE | Pérez Goyena | 1 | 90.00 | Sí | Sí | Sí | Gas indv. | 57.900.000 | 347.986 |
| COMARCA | MUTILVA ALTA | Avenida Pamplona | - | 101.30 | Sí | Sí | No | - | 64.278.240 | 386.320 |
| COMARCA | MUTILVA ALTA | Paseo Malkaiz | 1 | 76.00 | Sí | Sí | Sí | individual | 54.075.450 | 325.000 |
| COMARCA | MUTILVA BAJA | Travesía Sadar | 0 | 117.00 | Sí | Sí | Sí | - | 58.900.644 | 354.000 |
| COMARCA | NOAIN | Navarra | 2 | 80.00 | No | No | Sí | Indv. | 30.947.796 | 186.000 |
| COMARCA | NOAIN | Ventura Rodriguez | 3 | 82.00 | No | No | Sí | Gas idv. | 43.260.360 | 260.000 |
| COMARCA | NUEVO ARTICA | Leonor de Aquitania | 4 | 120.00 | Sí | Sí | Sí | Central | 84.999.952 | 510.860 |
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
ALTURA |
METROS |
TRASTERO |
GARAJE |
ASCENSOR |
CALEFACCION |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| COMARCA | OLAZ | Olaz | - | 300.00 | No | Sí | No | Gasoil | 99.999.999 | 601.012 |
| COMARCA | ORCOYEN | Ipertegui | 2 | 65.00 | No | No | No | - | 29.001.080 | 174.300 |
| COMARCA | VILLAVA | Martiquet | - | 180.00 | No | Sí | No | Gas indv. | 120.000.001 | 721.215 |
| COMARCA | VILLAVA | Mayor | 4 | 75.00 | Sí | Sí | Sí | Gas indv. | 47.000.000 | 282.476 |
| COMARCA | VILLAVA | Ulzama | 3 | 64.00 | No | No | No | gasoil indv. | 31.999.999 | 192.324 |
| COMARCA | VILLAVA | Mayor | 2 | 45.00 | No | Sí | Sí | gas individual | 27.936.209 | 167.900 |
| PAMPLONA | ABEJERAS | Escaleras Erlotoquieta | 2 | 102.00 | Sí | Sí | Sí | gas indv. | 77.602.430 | 466.400 |
| PAMPLONA | ARROSADÍA | Arrosadía | 6 | 80.00 | Sí | No | Sí | Central | 42.999.999 | 258.435 |
| PAMPLONA | AVENIDA ZARAGOZA | AVDA ZARAGOZA | 4 | 70.00 | No | Sí | No | No hay | 33.277.200 | 200.000 |
| PAMPLONA | AZPILAGAÑA | Luis Morondo | 5 | 83.00 | No | Sí | Sí | - | 59.898.960 | 360.000 |
| PAMPLONA | BUZTINTXURI | Paseo Santa Lucía | 0 | 90.00 | Sí | Sí | Sí | indv. | 44.491.616 | 267.400 |
| PAMPLONA | BUZTINTXURI | Fco Javier Saenz de Oiza | 2 | 81.93 | Sí | Sí | Sí | central | 47.499.875 | 285.480 |
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
ALTURA |
METROS |
TRASTERO |
GARAJE |
ASCENSOR |
CALEFACCION |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| PAMPLONA | BUZTINTXURI | Pº Santa Lucía | 1 | 82.00 | Sí | Sí | Sí | individual | 45.756.150 | 275.000 |
| PAMPLONA | BUZTINTXURI | Paseo Santa Lucía | 1 | 75.00 | Sí | Sí | Sí | gas | 36.005.930 | 216.400 |
| PAMPLONA | CASCO VIEJO | San Nicolás | 2 | 100.53 | No | No | Sí | - | 80.364.438 | 483.000 |
| PAMPLONA | CASCO VIEJO | Nueva | 4 | 105.74 | No | No | No | - | 32.994.344 | 198.300 |
| PAMPLONA | CASCO VIEJO | Ansoleaga | 2 | 85.00 | Sí | No | No | gas individual | 40.598.184 | 244.000 |
| PAMPLONA | CASCO VIEJO | San Nicolás | 3 | 104.35 | No | No | Sí | - | 83.359.386 | 501.000 |
| PAMPLONA | CASCO VIEJO | Plaza del Castillo | 4 | 64.23 | No | No | Sí | - | 111.478.620 | 670.000 |
| PAMPLONA | CASCO VIEJO | Jarauta | - | 85.00 | No | No | No | gas | 27.952.848 | 168.000 |
| PAMPLONA | CASCO VIEJO | San Nicolas | 1 | 100.00 | No | No | No | gas ciudad | 38.268.780 | 230.000 |
| PAMPLONA | CHANTREA | Mario Rueda | 2 | 72.00 | No | No | No | Central | 39.766.254 | 239.000 |
| PAMPLONA | CHANTREA | Huarte Araquil | 3 | 73.00 | No | No | No | Central | 33.194.007 | 199.500 |
| PAMPLONA | CHANTREA | Arguedas | 2 | 75.00 | No | No | No | Central | 34.000.147 | 204.345 |
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
ALTURA |
METROS |
TRASTERO |
GARAJE |
ASCENSOR |
CALEFACCION |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| PAMPLONA | CHANTREA | Avenida Corella | 2 | 83.00 | No | No | Sí | Central | 35.182.320 | 211.450 |
| PAMPLONA | ECHAVACOIZ | Grupo Urdánoz | 3 | 58.00 | No | No | Sí | individual | 31.996.028 | 192.300 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | Olite | 8 | 110.00 | No | No | Sí | gas ciudad | 62.993.740 | 378.600 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | Teobaldos | 3 | 110.00 | No | No | No | gas individual | 61.895.592 | 372.000 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | Avenida Zaragoza | 6 | 115.00 | Sí | No | Sí | gas natural | 68.218.260 | 410.000 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | Olite | 4 | 75.00 | No | No | Sí | Central | 36.987.608 | 222.300 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | Aralar | 4 | 68.00 | Sí | Sí | Sí | Central | 49.998.993 | 300.500 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | Amaya | 4 | 65.00 | No | No | Sí | gas ciudad | 41.995.826 | 252.400 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | Olite | 5 | 78.00 | No | No | Sí | Central | 49.915.800 | 300.000 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | Padre Calatayud | 3 | 93.00 | No | No | Sí | individual | 66.887.172 | 402.000 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | Amaya | 1 | 80.00 | No | No | Sí | Gas ciudad | 40.000.000 | 240.405 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | Tudela | 2 | 128.00 | No | Sí | Sí | Central | 123.000.000 | 739.245 |
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
ALTURA |
METROS |
TRASTERO |
GARAJE |
ASCENSOR |
CALEFACCION |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | Aralar | 3 | 68.00 | Sí | Sí | Sí | Central | 49.000.677 | 294.500 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | Amaya | 3 | 56.00 | No | No | Sí | Gas ciudad indv | 39.999.194 | 240.400 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | Paulino Caballero | 3 | 110.00 | No | No | Sí | individual | 55.988.889 | 336.500 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | Aralar | 3 | 68.00 | Sí | Sí | Sí | Gas indv. | 49.915.800 | 300.000 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | Olite | 2 | 135.30 | Sí | No | No | central | 77.602.430 | 466.400 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | Carlos III | 2 | 150.00 | Sí | No | Sí | - | 104.823.180 | 630.000 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | Travesía Aralar | - | 140.00 | No | No | No | Gas ciudad | 91.999.811 | 552.930 |
| PAMPLONA | II ENSANCHE | Bergamín | 4 | 81.00 | No | No | Sí | individual | 51.579.660 | 310.000 |
| PAMPLONA | ITURRAMA | Iturrama | 1 | 78.00 | Sí | No | Sí | - | 43.493.300 | 261.400 |
| PAMPLONA | ITURRAMA | Alfonso el Batallador | 7 | 94.00 | No | No | Sí | Central | 61.999.999 | 372.628 |
| PAMPLONA | ITURRAMA | Esquíroz | 3 | 135.00 | Sí | Sí | Sí | Central | 88.999.871 | 534.900 |
| PAMPLONA | ITURRAMA | Iñigo Arista | 8 | 108.00 | No | Sí | Sí | Central | 77.000.000 | 462.779 |
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
ALTURA |
METROS |
TRASTERO |
GARAJE |
ASCENSOR |
CALEFACCION |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| PAMPLONA | ITURRAMA | Iñigo Arista | 7 | 105.00 | Sí | Sí | Sí | central | 84.999.952 | 510.860 |
| PAMPLONA | ITURRAMA | Iturrama | 1 | 110.00 | Sí | No | Sí | Central | 57.486.363 | 345.500 |
| PAMPLONA | MENDEBALDEA | Irunlarrea | 7 | 110.00 | Sí | Sí | Sí | Gas ciudad | 86.999.912 | 522.880 |
| PAMPLONA | MENDEBALDEA | Irunlarrea | 5 | 100.00 | No | Sí | Sí | indv. | 65.888.856 | 396.000 |
| PAMPLONA | MENDEBALDEA | Premín de Iruña | 3 | 46.00 | Sí | Sí | Sí | individual | 44.999.926 | 270.455 |
| PAMPLONA | MENDILLORRI | Concejo Ardanaz | 3 | 50.00 | Sí | Sí | Sí | Gas ciudad | 30.498.554 | 183.300 |
| PAMPLONA | MENDILLORRI | Concejo de Egües | 3 | 60.00 | Sí | Sí | Sí | Gas ciudad | 41.000.000 | 246.415 |
| PAMPLONA | MENDILLORRI | Concejo Ustarroz | 3 | 105.00 | Sí | Sí | Sí | gas individual | 59.998.792 | 360.600 |
| PAMPLONA | MENDILLORRI | Concejo de Egües | 3 | 67.00 | Sí | Sí | Sí | - | 38.601.552 | 232.000 |
| PAMPLONA | MENDILLORRI | Señorío Amocain | 3 | 97.00 | Sí | Sí | Sí | gas ciudad | 44.999.926 | 270.455 |
| PAMPLONA | MENDILLORRI | Señorío de Egulbati | 1 | 65.00 | Sí | Sí | Sí | Gas ciudad | 41.999.999 | 252.425 |
| PAMPLONA | MENDILLORRI | Señorío de Eransus | 0 | 85.00 | No | No | Sí | Gas ciudad central | 46.571.441 | 279.900 |
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
ALTURA |
METROS |
TRASTERO |
GARAJE |
ASCENSOR |
CALEFACCION |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| PAMPLONA | MILAGROSA | Río Elorz | 4 | 65.00 | No | No | No | Central | 29.699.901 | 178.500 |
| PAMPLONA | MILAGROSA | Río Irati | 2 | 70.00 | No | No | No | Eléctrica | 33.000.001 | 198.334 |
| PAMPLONA | MILAGROSA | Río Urrobi | 4 | 62.95 | No | No | No | Central | 35.200.000 | 211.556 |
| PAMPLONA | MILAGROSA | Julián Gayarre | 4 | 69.60 | No | No | Sí | - | 29.450.322 | 177.000 |
| PAMPLONA | ORVINA | - | 5 | 70.00 | No | No | Sí | - | 36.218.073 | 217.675 |
| PAMPLONA | ROCHAPEA | El Salvador | 1 | 64.00 | No | No | Sí | Cetral | 29.949.480 | 180.000 |
| PAMPLONA | ROCHAPEA | Paseo Enamorados | 1 | 80.00 | Sí | Sí | Sí | individual | 39.999.194 | 240.400 |
| PAMPLONA | ROCHAPEA | Travesía de Las Huertas | 2 | 51.00 | Sí | Sí | Sí | central | 29.616.708 | 178.000 |
| PAMPLONA | ROCHAPEA | Juslarrocha | 4 | 67.21 | No | No | Sí | - | 47.656.278 | 286.420 |
| PAMPLONA | ROCHAPEA | Juslarrocha | 5 | 70.00 | Sí | Sí | Sí | gas | 49.416.642 | 297.000 |
| PAMPLONA | ROCHAPEA | Juslarrocha | 2 | 50.00 | Sí | Sí | No | gas | 34.941.060 | 210.000 |
| PAMPLONA | ROCHAPEA | Arbizu | 4 | 67.00 | Sí | Sí | Sí | gas ciudad | 36.999.920 | 222.374 |
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
ALTURA |
METROS |
TRASTERO |
GARAJE |
ASCENSOR |
CALEFACCION |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| PAMPLONA | SAN JORGE | Doctor Anselmo Goñi | 2 | 80.00 | Sí | Sí | Sí | indv. | 44.999.926 | 270.455 |
| PAMPLONA | SAN JORGE | Avenida Navarra | 2 | 89.00 | No | No | Sí | Central | 41.430.114 | 249.000 |
| PAMPLONA | SAN JORGE | Doctor Anselmo Goñi | - | 56.00 | Sí | Sí | Sí | Gas natural | 52.499.999 | 315.531 |
| PAMPLONA | SAN JORGE | Sanducelai | 4 | 86.00 | Sí | Sí | Sí | central | 42.999.134 | 258.430 |
| PAMPLONA | SAN JORGE | Avenida San Jorge | 10 | 79.56 | No | No | Sí | Central | 41.999.999 | 252.425 |
| PAMPLONA | SAN JORGE | Doctor Fleming | 4 | 60.00 | Sí | Sí | Sí | Gas indv. | 43.500.001 | 261.440 |
| PAMPLONA | SAN JUAN | Monasterio Fitero | 4 | 90.00 | No | No | Sí | Central | 44.999.094 | 270.450 |
| PAMPLONA | SAN JUAN | Monasterio de Irache | 6 | 130.00 | Sí | No | Sí | Central | 59.898.960 | 360.000 |
| PAMPLONA | SAN JUAN | Pío XII | 2 | 110.00 | Sí | No | Sí | Central | 79.000.073 | 474.800 |
| PAMPLONA | SAN JUAN | Virgen de Ujue | 5 | 73.00 | No | No | Sí | Central | 41.999.986 | 252.425 |
| PAMPLONA | SAN JUAN | Monasterio de Azuelo | 6 | 96.79 | No | Sí | Sí | Central | 79.366.122 | 477.000 |
| PAMPLONA | SAN JUAN | Monasterio de la Oliva | 2 | 102.00 | No | Sí | Sí | central | 65.988.688 | 396.600 |
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
ALTURA |
METROS |
TRASTERO |
GARAJE |
ASCENSOR |
CALEFACCION |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| PAMPLONA | SAN JUAN | Avenida Barañain | 4 | 122.00 | Sí | Sí | No | Central | 94.999.751 | 570.960 |
| PAMPLONA | SAN JUAN | MONASTERIO DE URDAX | 7 | 110.00 | Sí | Sí | Sí | Central | 74.041.770 | 445.000 |
| PAMPLONA | SARRIGUREN | Camino Sarriguren | 1 | 87.00 | No | No | No | individual | 31.946.112 | 192.000 |
| PAMPLONA | VUELTA DEL CASTILLO | Pío XII | 8 | 110.00 | No | No | Sí | - | 75.000.153 | 450.760 |
| PAMPLONA | YAMAGUCHI | Jerónimo Arbolanche | 8 | 50.00 | No | No | Sí | acumulador electr. | 37.153.994 | 223.300 |
| PAMPLONA | ZONA ALEMANES | Juan de Tarazona | 1 | 80.00 | Sí | Sí | No | individual | 56.000.037 | 336.567 |
| PAMPLONA | ZONA LARRAINA | Cuesta Larraina | 2 | 160.83 | No | Sí | Sí | Central | 125.000.145 | 751.266 |
| PUEBLOS | AÑORBE | Nueva | - | 80.00 | No | No | No | individual | 16.638.600 | 100.000 |
| PUEBLOS | AÑORBE | Añorbe | - | 160.00 | Sí | Sí | No | - | 42.927.588 | 258.000 |
| PUEBLOS | AÑORBE | Travesía la Paz | - | 160.00 | Sí | Sí | No | - | 42.927.588 | 258.000 |
| PUEBLOS | ANOZ OLLO | Anoz-Ollo | - | 312.00 | No | No | No | Gasoil | 72.377.910 | 435.000 |
| PUEBLOS | ARAZURI | Itxurgain | - | 230.00 | No | Sí | No | - | 82.000.012 | 492.830 |
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
ALTURA |
METROS |
TRASTERO |
GARAJE |
ASCENSOR |
CALEFACCION |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| PUEBLOS | ARTIEDA | La plaza | - | 250.00 | No | No | No | - | 38.934.324 | 234.000 |
| PUEBLOS | BADOSTAIN | Badostain | - | 270.00 | No | Sí | No | - | 48.000.000 | 288.486 |
| PUEBLOS | ELORZ | Elorz | - | 300.00 | No | Sí | No | Gasoil | 75.000.000 | 450.759 |
| PUEBLOS | ENERIZ | Aranzulo | - | 150.00 | No | Sí | No | idividual | 49.915.800 | 300.000 |
| PUEBLOS | ENERIZ | Plaza de San Jose | 1 | 54.30 | No | Sí | No | individual | 25.499.986 | 153.258 |
| PUEBLOS | ERICE DE IZA | Erice de Iza | - | 250.00 | No | No | No | Gasoil | 55.007.212 | 330.600 |
| PUEBLOS | ERICE DE IZA | Erice de Iza | - | 330.00 | No | Sí | No | Gasoil | 0 | 0 |
| PUEBLOS | ERICE DE IZA | Erice de Iza | - | 184.60 | Sí | Sí | No | Gasoil | 89.999.999 | 540.911 |
| PUEBLOS | ILZARBE | - | - | 150.00 | No | Sí | No | Gasoil | 39.000.878 | 234.400 |
| PUEBLOS | IZU | KM 10 Izu Cendea de Olza | - | 200.00 | No | Sí | No | - | 89.848.440 | 540.000 |
| PUEBLOS | LARRASOAÑA | San Nicolás | - | 180.00 | Sí | Sí | No | individual | 69.882.120 | 420.000 |
| PUEBLOS | ORORBIA | San Julian | - | 220.00 | No | Sí | No | Gasoleo | 58.000.496 | 348.590 |
ZONA |
SUBZONA |
CALLE |
ALTURA |
METROS |
TRASTERO |
GARAJE |
ASCENSOR |
CALEFACCION |
PRECIO (PTS) |
PRECIO EUROS |
| PUEBLOS | PUENTE LA REINA | Puente La Reina | - | 100.00 | No | No | No | Gas | 37.900.000 | 227.784 |
| PUEBLOS | PUENTE LA REINA | Puente La Reina | - | 61.16 | No | No | No | Gas | 24.000.016 | 144.243 |
| PUEBLOS | SORAUREN | Sorauren-Ezcarate | - | 450.00 | Sí | Sí | No | 3 sistemas | 150.000.001 | 901.518 |
| PUEBLOS | TIEBAS | Tiebas | - | 130.00 | No | No | No | Gas nat. | 46.000.000 | 276.466 |
| PUEBLOS | YESA | Benasa | - | 165.00 | No | No | No | - | 36.604.920 | 220.000 |
| PUEBLOS | YESA | Yesa | - | 140.00 | Sí | No | No | Gasoil | 39.932.640 | 240.000 |
| PUEBLOS | ZARIQUIEGUI | C/Mirador de Guendulain | - | 220.00 | No | Sí | No | Gas indv. | 90.014.826 | 541.000 |
| PUEBLOS | ZUASTI | Zuasti | - | 270.00 | Sí | Sí | No | Gas natural | 124.000.000 | 745.255 |
| PUEBLOS | ZULUETA | Zulueta | - | 249.00 | Sí | Sí | No | Gasoil | 86.021.562 | 517.000 |
| PUEBLOS | ZURIAIN | Altos de Zuriain | - | 150.50 | No | Sí | No | gasoil | 58.484.679 | |