- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 16
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0003 | Garage / Parking | Pamplona 2º Ensanche | 17 | 4 | 150 €/mois | ||
| LOC0016 | Locaux | Irurzun Irurtzun | 137 | 0 | 350 €/mois | ||
| OFI0002 | Bureau | Pamplona Iturrama | 57 | 6 | 375 €/mois | ||
| OFI0007 | Bureau | Pamplona 2º Ensanche | 60 | 23 | 590 €/mois | ||
| OFI0003 | Bureau | Mutilva Baja | 100 | 9 | 595 €/mois | ||
| LOC0014 | Locaux | Barañain Barañain | 50 | 1 | 600 €/mois | ||
| LOC0026 | Locaux | Pamplona Mendillorri | 85 | 11 | 700 € | ||
| LOC0034 | Locaux | Pamplona Lezkairu | 81 | 10 | 750 €/mois | ||
| LOC0035 | Locaux | Pamplona San Jorge | 65 | 3 | 750 €/mois | ||
| LOC0022 | Locaux | Berriozar Berriozar | 100 | 10 | 850 €/mois | ||
| LOC0013 | Locaux | Barañain Barañain | 118 | 1 | 950 €/mois | ||
| LOC0023 | Locaux | Pamplona Azpilagaña | 120 | 12 | 1 100 €/mois |
De la 1 à 12 de 16