- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 6 de 6
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0026 | Grand Appartement | Pamplona Milagrosa | 3 | 7430 | 27 | 185 000 € | |
PIS0022 | Grand Appartement | Pamplona 2º Ensanche | 3 | 53 | 31 | 200 000 € | |
PIS0025 | Grand Appartement | Pamplona | 3 | 81 | 27 | 225 000 € | |
PIS0019 | Grand Appartement | Pamplona Rochapea | 3 | 94 | 28 | 272 000 € | |
PIS0014 | Grand Appartement | Pamplona Casco Antiguo | 9 | 227 | 10 | 325 000 € | |
PIS0024 | Grand Appartement | Pamplona Iturrama | 3 | 90 | 25 | 365 000 € |
De la 1 à 6 de 6