- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 18
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0014 | Grand Appartement | Pamplona Casco Antiguo | 9 | 227 | 10 | 325 000 € | |
| CHA0001 | Villa | Pamplona Mendebaldea | 4 | 360 | 25 | 690 000 € | |
| PIS0039 | Grand Appartement | Pamplona Iturrama | 4 | 133 | 33 | 440 000 € | |
| PIS0044 | Grand Appartement | Pamplona San Juan | 4 | 129 | 33 | 420 000 € | |
| PUE0001 | Maison de village | Belascoáin Belascoáin | 3 | 177 | 18 | 136 430 € | |
| PIS0038 | Grand Appartement | Pamplona 2º Ensanche | 3 | 125 | 47 | 395 000 € | |
| PIS0040 | Grand Appartement | Pamplona Casco Antiguo | 3 | 178 | 48 | 698 000 € | |
| PIS0045 | Grand Appartement | Pamplona Echavacoiz Norte | 3 | 110 | 27 | 325 000 € | |
| NAV0001 | Halles industrielles | Pamplona San Jorge | 4200 | 17 | 2 300 000 € | ||
| NAV0002 | Halles industrielles | Ezcabarte Poligono Ezcabarte | 660 | 14 | 650 000 € | ||
| NAV0003 | Halles industrielles | Zabalza Zabalza | 440 | 12 | 300 000 € | ||
| LOC0002 | Locaux | Pamplona 2º Ensanche | 45 | 15 | 90 000 € |
De la 1 à 12 de 18