- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 18
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Nave | Pamplona San Jorge | 4200 | 17 | 2.300.000€ | ||
| LOC0025 | Local comercial | Pamplona Milagrosa | 760 | 13 | 695.000€ | ||
| NAV0002 | Nave | Ezcabarte Poligono Ezcabarte | 660 | 14 | 650.000€ | ||
| NAV0003 | Nave | Zabalza Zabalza | 440 | 12 | 300.000€ | ||
| CHA0001 | Casa / Chalet | Pamplona Mendebaldea | 4 | 360 | 25 | 690.000€ | |
| PIS0014 | Piso | Pamplona Casco Antiguo | 9 | 227 | 10 | 325.000€ | |
| LOC0029 | Local comercial | Pamplona 1er Ensanche | 194 | 22 | 400.000€ | ||
| PIS0040 | Piso | Pamplona Casco Antiguo | 3 | 178 | 48 | 698.000€ | |
| PUE0001 | Casa de pueblo | Belascoáin Belascoáin | 3 | 177 | 18 | 136.430€ | |
| LOC0032 | Local comercial | Pamplona Milagrosa | 170 | 12 | 200.000€ | ||
| LOC0015 | Local comercial | Irurzun Irurtzun | 137 | 0 | 90.000€ | ||
| PIS0039 | Piso | Pamplona Iturrama | 4 | 133 | 33 | 440.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 18