- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 18
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0014 | Piso | Pamplona Casco Antiguo | 9 | 227 | 10 | 325.000€ | |
| PIS0038 | Piso | Pamplona 2º Ensanche | 3 | 125 | 47 | 395.000€ | |
| PIS0039 | Piso | Pamplona Iturrama | 4 | 133 | 33 | 440.000€ | |
| PIS0040 | Piso | Pamplona Casco Antiguo | 3 | 178 | 48 | 698.000€ | |
| PIS0044 | Piso | Pamplona San Juan | 4 | 129 | 33 | 420.000€ | |
| PIS0045 | Piso | Pamplona Echavacoiz Norte | 3 | 110 | 27 | 325.000€ | |
| PUE0001 | Casa de pueblo | Belascoáin Belascoáin | 3 | 177 | 18 | 136.430€ | |
| NAV0001 | Nave | Pamplona San Jorge | 4200 | 17 | 2.300.000€ | ||
| NAV0002 | Nave | Ezcabarte Poligono Ezcabarte | 660 | 14 | 650.000€ | ||
| NAV0003 | Nave | Zabalza Zabalza | 440 | 12 | 300.000€ | ||
| GAR0001 | Garaje / Parking | Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar) Noain | 18 | 8 | 15.000€ | ||
| LOC0002 | Local comercial | Pamplona 2º Ensanche | 45 | 15 | 90.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 18